Read more
Metric System, Empirical System and Conversion Tables
1Length
Metric Unit | Base Unit Equivalent | Empirical / US Equivalent |
---|---|---|
micrometer (μm) | 0.000001 meter | 0.000039 inch |
millimeter (mm) | 0.001 meter | 00.039 inch |
centimeter (cm) | 0.01 meter | 0.39 inch |
decimeter (dm) | 0.1 meter | 3.94 inches |
meter (m) | 39.37 inches | |
dekameter (dkm) | 10 meters | 32.81 feet |
hectometer (hm) | 100 meters | 328.08 feet |
kilometer (km) | 1,000 meters | 0.62 mile |
2Capacity
Metric Unit | Base Unit Equivalent | Empirical / US Equivalent (cubic) (liquid) | |
---|---|---|---|
microliter (μl) | 0.000001 liter | 0.00027 fluid dram | 0.000061 cubic inch |
milliliter (ml) | 0.001 liter | 0.27 fluid dram | 0.061 cubic inch |
centiliter (cl) | 0.01 liter | 0.34 fluid ounce | 0.61 cubic inch |
deciliter (dl) | 0.1 liter | 0.21 pint | 6.10 cubic inches |
liter (l) | 1.06 quarts | 61.02 cubic inches | |
dekaliter (dkl) | 10 liters | 2.64 gallons | 0.35 cubic foot |
hectoliter (hl) | 100 liters | 26.42 gallons | 3.53 cubic feet |
Kiloliter (kl) | 1,000 liters | 264.17 gallons | 1.31 cubic yards |
3Weight
Metric Unit | Base Unit Equivalent | Empirical / US Equivalent |
---|---|---|
microgram (μg) | 0.000001 gram | 0.000015 grain |
milligram (mg) | 0.001 meter | 0.015 grain |
centigram (cg) | 0.01 meter | 0.15 grain |
decigram (dg) | 0.1 meter | 1.54 grain |
gram (g) | 0.035 ounce | |
dekagram (dkg) | 10 meters | 0.35 ounces |
hectogram (hg) | 100 meters | 3.53 ounces |
kilogram (kg) | 1,000 meters | 2.20 pounds |
kilogram (kg) | 1,000 meters | 1.10 short tons |
4Area
Metric Unit | Base Unit Equivalent | Empirical / US Equivalent |
---|---|---|
square centimeter (sq cm or cm2) | 0.0001 square meter | 0.16 square inch |
are (a) | 100 square meters | 119.60 square yards |
hectare (ha) | 10,000 square meters | 2.47 acres |
square kilometer (sq km or km2) | 1,000,000 square meters | 0.39 square mile |
5Volume
Metric Unit | Base Unit Equivalent | Empirical / US Equivalent |
---|---|---|
cubic centimeter (cu cm, cm3 or cc) | 0.000001 cubic meter | 0.061 cubic inch |
cubic decimeter (dm3) | 0.001 cubic meter | 61.02 cubic inches |
cubic meter (m3) | 1.31 cubic yards |
6Temperature Conversion
Celsius to Fahrenheit | Fahrenheit to Celsius | Celsius to Kelvin |
---|---|---|
0°C = 32 °F Formula: (°C × 9/5) + 32 = °F | Formula: (°F − 32) × 5/9 = °C | 0°C = 273.15 K Formula: K = °C + 273.15 |
0 Reviews